Jobs
Resources

Safety Engineers

The median salary for Safety Engineers is $64,700, or $31.10 an hour, and there are approximately 54,680 individuals nationally employed as safety engineers.

Safety Engineers Median Salary: $64,700

Safety engineers earned a median yearly pay of $64,700 in 2010 for their work as vital members of blossoming economies nationwide. If you break that yearly pay down, safety engineers earned $31.10 an hour that year. Incomes change based on locale, experience, and education, which is why it is definitely essential to find good training.

A reported 54,680 persons worked as safety engineers in 2010, as reported by the U.S. Department of Labor. A successful safety engineer will often be described as investigative, social, and realistic. If you are ready to move forward in this field, it's vital to have the right mix of characteristics and great training.

Persons ready to move forward in this occupation should be skilled in:

  • Problem Sensitivity
  • Oral Comprehension
  • Speech Clarity
  • Written Expression
  • Category Flexibility

Successful safety engineers oftentimes exhibit characteristics like:

  • Analytical Thinking
  • Leadership
  • Innovation

It's helpful for safety engineers to be familiar with subjects like:

  • Law and Government
  • Chemistry
  • Education and Training
  • Engineering and Technology
  • Administration and Management

On a typical day, a safety engineer might be communicating with persons outside organization, guiding, directing, and motivating subordinates, or monitoring and controlling resources, making proper training in these areas highly valuable. Read on for more data about safety engineers in metro areas nationwide. See about everything from incomes to job density.

Considering a career in public health? Check out public health schools.

Alabama
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Birmingham 240 $71,100 $34.20 $83,000 $39.90 17.2%
Huntsville 80 $74,000 $35.60 $83,900 $40.40 -3.7%
Mobile 110 $66,100 $31.80 $78,000 $37.50 52.6%
Montgomery 30 $61,200 $29.40 $68,700 $33.00 -53.3%
Tuscaloosa 40 $59,000 $28.40 $84,900 $40.80 16.5%

Alaska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anchorage 110 $66,000 $31.70 $79,700 $38.30 51.4%
Fairbanks 30 $65,200 $31.30 $72,800 $35.00 120%

Arizona
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Phoenix 400 $60,100 $28.90 $81,400 $39.10 -45.3%
Tucson 140 $65,100 $31.30 $93,100 $44.80 -2.8%
Yuma 40 $51,700 $24.80 $63,100 $30.40 79.1%

Arkansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Fayetteville 90 $55,200 $26.60 $89,600 $43.10 11.6%
Fort Smith 40 $61,700 $29.70 $72,700 $34.90 -27.2%
Little Rock 180 $61,600 $29.60 $73,400 $35.30 24.2%

California
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bakersfield 240 $71,100 $34.20 $91,000 $43.70 120.2%
Fresno NA $87,200 $41.90 $97,500 $46.90 NA
Los Angeles (Area) 1,590 $72,300 $34.80 $89,700 $43.10 -29.1%
Oakland 370 $81,500 $39.20 $94,400 $45.40 -9.3%
Oxnard 90 $80,600 $38.70 $94,400 $45.40 -25.6%
Riverside 430 $70,600 $33.90 $84,300 $40.50 -13.3%
Sacramento 770 $86,100 $41.40 $86,200 $41.40 118.6%
Salinas 30 $84,600 $40.70 $98,000 $47.10 -49.3%
San Diego 540 $74,500 $35.80 $89,200 $42.90 0.9%
San Francisco (Area) 700 $81,500 $39.20 $96,200 $46.30 -14.2%
San Francisco (City) 330 $81,400 $39.20 $98,700 $47.50 -18.8%
San Jose 180 $84,200 $40.50 $100,700 $48.40 -51.4%
Santa Barbara 110 $80,400 $38.70 $90,700 $43.60 51.9%
Stockton 40 $67,600 $32.50 $81,500 $39.20 -52.3%
Vallejo 70 $81,500 $39.20 $92,000 $44.20 35.6%
Visalia 50 $69,400 $33.30 $79,600 $38.30 -17%

Colorado
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boulder 70 $76,500 $36.80 $99,200 $47.70 2.6%
Colorado Springs 80 $65,800 $31.70 $85,600 $41.10 -17.7%
Denver 500 $77,400 $37.20 $92,200 $44.30 -0.9%
Fort Collins 50 $74,400 $35.80 $88,900 $42.80 1.6%
Greeley 40 $59,800 $28.80 $79,000 $38.00 18.4%

Connecticut
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bridgeport 90 $72,100 $34.70 $84,900 $40.80 -46.5%
Hartford 240 $67,000 $32.20 $75,500 $36.30 4.2%
New Haven 120 $68,900 $33.10 $83,800 $40.30 4%
Norwich 60 $75,900 $36.50 $86,400 $41.50 7.4%

Delaware
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Dover 70 $44,300 $21.30 $53,200 $25.60 197.9%

District of Columbia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Washington (Area) 1,140 $80,200 $38.60 $97,300 $46.80 -6.5%

Florida
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cape Coral NA $39,300 $18.90 $50,400 $24.20 NA
Gainesville 70 $58,900 $28.30 $69,500 $33.40 30%
Jacksonville 220 $68,800 $33.10 $79,200 $38.10 -10.9%
Lakeland 90 $56,200 $27.00 $79,000 $38.00 6.5%
Miami (Area) 430 $60,400 $29.00 $75,500 $36.30 -53%
Orlando 190 $67,400 $32.40 $83,200 $40.00 -54.7%
Palm Bay 110 $73,300 $35.20 $82,500 $39.70 32.8%
Pensacola 50 $68,800 $33.10 $74,600 $35.90 -21.6%
Tallahassee 50 $53,400 $25.70 $64,700 $31.10 -33.5%
Tampa 230 $59,500 $28.60 $74,800 $36.00 -50.9%

Georgia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlanta 490 $68,000 $32.70 $81,500 $39.20 -48.4%
Augusta 110 $73,000 $35.10 $86,800 $41.80 26.5%
Columbus 30 $63,100 $30.40 $71,100 $34.20 -30%
Savannah 50 $71,100 $34.20 $84,900 $40.80 -17.4%
Warner Robins 50 $68,800 $33.10 $80,300 $38.60 101.6%

Hawaii
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Honolulu 270 $68,500 $32.90 $79,500 $38.20 47.9%

Idaho
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boise City 110 $55,700 $26.80 $78,000 $37.50 0.9%

Illinois
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chicago (Area) 890 $69,700 $33.50 $87,400 $42.00 -50.2%
Peoria 40 $67,000 $32.20 $78,000 $37.50 -38.6%
Springfield 30 $80,300 $38.60 $91,900 $44.20 -27.2%

Indiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Evansville 170 $58,600 $28.20 $71,100 $34.20 142.6%
Fort Wayne 60 $55,300 $26.60 $67,600 $32.50 -28.1%
Indianapolis 480 $56,300 $27.10 $70,200 $33.80 30.2%
Lafayette 40 $48,100 $23.10 $58,000 $27.90 29.8%
South Bend 30 $60,900 $29.30 $74,100 $35.60 -34.9%
Terre Haute 40 $56,900 $27.40 $75,600 $36.30 30.7%

Iowa
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cedar Rapids 40 $62,400 $30.00 $71,800 $34.50 -24.7%
Davenport 40 $67,000 $32.20 $77,700 $37.40 -43%
Des Moines 100 $58,800 $28.30 $70,100 $33.70 -25.3%
Sioux City 50 $57,300 $27.50 $70,600 $33.90 50.7%

Kansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Topeka 90 $49,100 $23.60 $61,200 $29.40 98.6%
Wichita 160 $52,900 $25.40 $73,400 $35.30 34.7%

Kentucky
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lexington 70 $54,100 $26.00 $75,100 $36.10 -30.9%
Louisville 220 $58,900 $28.30 $68,400 $32.90 -10.5%

Louisiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baton Rouge 220 $66,800 $32.10 $82,900 $39.90 40.9%
Houma NA $51,900 $25.00 $68,200 $32.80 NA
Lafayette 70 $63,400 $30.50 $75,600 $36.40 14.2%
Lake Charles 60 $67,700 $32.60 $77,500 $37.30 53.3%
New Orleans 230 $63,500 $30.50 $74,100 $35.60 4.7%
Shreveport 60 $65,900 $31.70 $82,400 $39.60 -13.3%

Maine
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Portland 90 $69,900 $33.60 $80,300 $38.60 3.7%

Maryland
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baltimore 570 $71,800 $34.50 $89,900 $43.20 6.5%

Massachusetts
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boston (Area) 880 $71,200 $34.20 $89,200 $42.90 -14.7%
Springfield 160 $68,100 $32.80 $83,700 $40.20 35.6%
Worcester 60 $62,400 $30.00 $73,500 $35.30 -38.6%

Michigan
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ann Arbor 90 $55,900 $26.90 $67,700 $32.60 11.4%
Detroit (Area) 590 $56,400 $27.10 $69,000 $33.20 -18.8%
Grand Rapids 60 $66,200 $31.80 $73,300 $35.30 -63%
Jackson 40 NA NA NA NA 67.7%
Lansing 60 $67,200 $32.30 $75,100 $36.10 -28.8%

Minnesota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Duluth 120 $63,600 $30.60 $74,600 $35.90 123.3%
Minneapolis 800 $64,500 $31.00 $77,100 $37.10 10.9%
Rochester 50 $66,500 $32.00 $83,600 $40.20 24.9%
St. Cloud 40 $63,300 $30.40 $74,600 $35.90 7.7%

Mississippi
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Jackson 90 $60,400 $29.10 $81,000 $38.90 -10.9%

Missouri
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Columbia 40 $68,800 $33.10 $80,300 $38.60 4.4%
Jefferson City 60 $54,000 $26.00 $65,200 $31.30 93%
Joplin 40 $57,900 $27.80 $68,600 $33.00 24.9%
Kansas City 470 $68,900 $33.10 $85,900 $41.30 14.9%
Springfield 70 $39,100 $18.80 $58,500 $28.10 -15.6%
St. Louis 470 $62,200 $29.90 $80,300 $38.60 -13.5%

Montana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Billings 50 $66,100 $31.80 $82,500 $39.70 32.3%
Missoula 40 $51,000 $24.50 $66,700 $32.10 54.2%

Nebraska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lincoln 70 $47,700 $22.90 $57,500 $27.70 6%
Omaha 160 $61,300 $29.50 $76,800 $36.90 -17.2%

Nevada
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Las Vegas 300 $68,100 $32.70 $78,000 $37.50 -14%
Reno 100 $64,300 $30.90 $71,600 $34.40 26.5%

New Hampshire
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Manchester 40 $68,900 $33.10 $82,800 $39.80 -12.3%

New Jersey
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlantic City 40 $64,000 $30.80 $74,500 $35.80 -26.5%
Trenton 500 $77,900 $37.40 $84,400 $40.60 437.9%

New Mexico
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albuquerque 320 $65,600 $31.50 $93,000 $44.70 103.7%
Farmington 40 $66,500 $32.00 $74,300 $35.70 90.5%

New York
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 290 $64,100 $30.80 $75,700 $36.40 58.8%
Binghamton 50 $56,500 $27.20 $67,600 $32.50 17%
Buffalo 240 $59,000 $28.40 $73,900 $35.50 7.7%
New York (Area) 2,660 $66,900 $32.20 $83,600 $40.20 -23.7%
Poughkeepsie 80 $69,000 $33.20 $80,500 $38.70 -19.5%
Rochester 190 $56,500 $27.20 $66,700 $32.10 -6.5%
Syracuse 150 $62,500 $30.00 $80,300 $38.60 20%
Utica 70 $58,100 $27.90 $70,900 $34.10 24.9%

North Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Asheville 50 $50,300 $24.20 $67,800 $32.60 -33.5%
Charlotte 300 $64,400 $31.00 $78,800 $37.90 -14%
Durham 110 $63,100 $30.30 $75,100 $36.10 -7.2%
Fayetteville 90 $67,100 $32.20 $75,700 $36.40 71.6%
Greensboro 80 $62,500 $30.10 $79,100 $38.00 -47.7%
Raleigh 220 $55,900 $26.90 $68,500 $32.90 2.6%
Wilmington 80 $61,100 $29.40 $78,000 $37.50 40%
Winston-Salem 80 $54,400 $26.20 $68,900 $33.10 -1.6%

North Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bismarck 50 $55,900 $26.90 $74,600 $35.90 74.7%

Ohio
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Akron 150 $64,600 $31.00 $78,200 $37.60 15.1%
Canton 120 $70,100 $33.70 $84,400 $40.60 78.6%
Cincinnati 420 $68,900 $33.20 $82,400 $39.60 2.1%
Cleveland 410 $71,500 $34.40 $83,700 $40.30 -1.4%
Columbus 500 $71,200 $34.20 $80,000 $38.50 32.6%
Dayton 200 $70,100 $33.70 $81,300 $39.10 31.9%
Lima 30 $77,100 $37.10 $89,300 $42.90 60%
Toledo 200 $63,900 $30.70 $80,800 $38.80 63.3%
Youngstown 80 $61,500 $29.60 $73,300 $35.20 -9.5%

Oklahoma
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Oklahoma City 460 $48,900 $23.50 $71,100 $34.20 93.5%
Tulsa 220 $46,700 $22.50 $68,800 $33.10 24.4%

Oregon
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Eugene 70 $62,800 $30.20 $70,700 $34.00 12.1%
Medford 40 $63,700 $30.60 $69,100 $33.20 40.7%
Portland 550 $58,900 $28.30 $69,100 $33.20 32.8%
Salem 140 $60,000 $28.80 $69,100 $33.20 128.8%

Pennsylvania
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Allentown 130 $69,300 $33.30 $87,200 $41.90 -7%
Altoona 30 $60,400 $29.00 $74,200 $35.70 36%
Erie 30 $47,500 $22.80 $78,000 $37.50 -43%
Harrisburg 420 $44,100 $21.20 $64,000 $30.80 220.2%
Johnstown 50 $63,100 $30.40 $75,700 $36.40 123.3%
Lancaster 50 $54,100 $26.00 $63,400 $30.50 -43%
Philadelphia (Area) 1,090 $65,800 $31.70 $82,000 $39.40 -3%
Pittsburgh 520 $60,400 $29.00 $74,800 $36.00 9.8%
Reading 40 $61,300 $29.50 $80,800 $38.80 -38.4%
Scranton 80 $54,100 $26.00 $66,900 $32.20 -28.6%
Williamsport 40 $45,400 $21.80 $57,400 $27.60 67.4%
York 50 $56,800 $27.30 $69,100 $33.20 -25.8%

Rhode Island
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Providence 140 $58,600 $28.20 $71,600 $34.40 8.4%

South Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Charleston 60 $68,300 $32.80 $84,900 $40.80 -46%
Columbia 140 $58,400 $28.10 $70,800 $34.00 0.9%
Greenville 50 $54,900 $26.40 $64,600 $31.10 -58.1%

South Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Sioux Falls 50 $58,000 $27.90 $68,800 $33.10 -20.7%

Tennessee
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chattanooga 80 $54,200 $26.10 $73,400 $35.30 -17%
Clarksville 70 $53,200 $25.60 $74,600 $35.90 120.5%
Kingsport 60 $52,800 $25.40 $58,100 $27.90 18.1%
Knoxville 180 $81,000 $38.90 $100,300 $48.20 32.8%
Memphis 200 $55,300 $26.60 $71,500 $34.40 -21.9%
Nashville 200 $58,400 $28.10 $73,400 $35.30 -33.5%

Texas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Abilene 30 $68,200 $32.80 $76,000 $36.50 13.3%
Amarillo 60 $78,800 $37.90 $90,400 $43.50 33.3%
Austin 330 $68,700 $33.00 $90,200 $43.40 1.9%
Beaumont 300 $64,000 $30.80 $75,400 $36.30 351.2%
Brownsville 60 $32,200 $15.50 $43,000 $20.70 11.4%
College Station 70 $45,600 $21.90 $60,200 $28.90 74%
Corpus Christi 180 $55,800 $26.80 $75,000 $36.10 145.1%
Dallas (Area) 1,190 $61,600 $29.60 $76,500 $36.80 -1.9%
El Paso 130 $52,200 $25.10 $70,800 $34.00 9.1%
Houston 2,360 $60,400 $29.00 $85,100 $40.90 120%
Killeen 80 $64,300 $30.90 $73,400 $35.30 45.6%
Longview 90 $48,000 $23.10 $65,000 $31.20 130.2%
Lubbock 30 $53,100 $25.50 $63,900 $30.70 -40%
McAllen 50 $43,100 $20.70 $57,800 $27.80 -45.1%
Midland 70 $59,600 $28.70 $71,300 $34.30 165.8%
Odessa 40 $47,400 $22.80 $67,800 $32.60 53.7%
San Antonio 440 $61,700 $29.70 $74,900 $36.00 23%
Tyler 30 $56,000 $26.90 $72,400 $34.80 -13.7%
Victoria 60 $72,000 $34.60 $84,500 $40.60 222.6%
Waco 40 $56,700 $27.30 $66,900 $32.20 -16.7%

Utah
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ogden 110 $66,300 $31.90 $77,300 $37.20 33%
Provo 30 $60,500 $29.10 $79,300 $38.10 -52.1%
Salt Lake City 270 $53,800 $25.80 $73,400 $35.30 4.4%

Vermont
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Burlington 30 $60,500 $29.10 $68,900 $33.10 -30.5%

Virginia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Blacksburg 40 $46,800 $22.50 $52,700 $25.30 44.4%
Charlottesville 60 $57,400 $27.60 $68,800 $33.10 60%
Harrisonburg 40 $51,400 $24.70 $60,000 $28.90 65.8%
Lynchburg 50 $51,000 $24.50 $64,300 $30.90 12.3%
Richmond 400 $53,600 $25.80 $71,900 $34.60 58.1%
Roanoke 90 $55,200 $26.60 $65,900 $31.70 34.7%
Virginia Beach 630 $63,100 $30.30 $79,900 $38.40 104.4%

Washington
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bellingham 50 $57,100 $27.50 $64,700 $31.10 53.7%
Bremerton 100 $85,700 $41.20 $93,000 $44.70 189.5%
Kennewick 570 $76,500 $36.80 $84,400 $40.60 1271.6%
Olympia 100 $63,800 $30.70 $68,400 $32.90 152.6%
Seattle (Area) 940 $70,800 $34.10 $85,100 $40.90 37.2%
Spokane 80 $59,200 $28.50 $64,500 $31.00 -1.9%

West Virginia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Charleston 80 $68,800 $33.10 $78,000 $37.50 34%
Huntington 60 $57,200 $27.50 $69,000 $33.20 37.2%
Morgantown 90 $73,400 $35.30 $82,600 $39.70 248.6%
Parkersburg 30 $54,000 $26.00 $75,800 $36.50 7.2%
Wheeling 40 $68,800 $33.10 $75,700 $36.40 41.2%

Wisconsin
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Appleton 40 $69,500 $33.40 $84,900 $40.80 -27%
Green Bay 60 $55,600 $26.70 $65,800 $31.70 -17.9%
Madison 120 $60,900 $29.30 $70,800 $34.00 -15.6%
Milwaukee 190 $65,700 $31.60 $76,400 $36.70 -44.7%
Oshkosh 40 $55,800 $26.80 $64,700 $31.10 17.4%
Sheboygan 40 $64,800 $31.20 $73,700 $35.40 75.3%

Wyoming
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Casper 50 $61,300 $29.50 $72,500 $34.90 209.8%
Cheyenne 40 $57,400 $27.60 $66,100 $31.80 122.1%