Jobs
Resources

Licensed Vocational Nurses

Licensed vocational nurses can earn a substantial income.

Licensed Vocational Nurses Median Salary: $40,400

In 2010, licensed vocational nurses brought home a median yearly pay of $40,400 as essential, contributing members of blossoming economies nationwide. Hourly, that yearly pay works out to $19.40 for an average licensed vocational nurse. If you are hoping to be earning top dollar in your field, getting the top-notch training is positively critical. Incomes can change severely by locale, education, and experience.

As the Bureau of Labor Statistics reports, in 2010 a reported 730,290 were working as licensed vocational nurses nationwide. Successful licensed vocational nurses are often known to be social, conventional, and investigative. If you are planning to move up in this field, it's essential to have the right mix of characteristics and good training.

For licensed vocational nurses, it's important to enhance skills like:

  • Problem Sensitivity
  • Near Vision
  • Category Flexibility
  • Time Sharing
  • Finger Dexterity

Helpful characteristics for licensed vocational nurses include:

  • Independence
  • Leadership
  • Innovation

Licensed vocational nurses aiming to progress need top-notch training in:

  • Medicine and Dentistry
  • Psychology
  • English Language
  • Education and Training
  • Mathematics

On a typical day, a licensed vocational nurse might be inspecting equipment, structures, or material, thinking creatively, or controlling machines and processes, making good training in these areas very helpful. Below, you can learn everything else you need to know about licensed vocational nurses working in metropolitan areas all over the United States, including information on incomes and job density.

Considering a career in licensed practical nursing? Check out licensed practical nursing schools.

Alabama
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anniston 430 $33,200 $15.90 $37,200 $17.90 66.1%
Auburn 160 $32,200 $15.50 $36,500 $17.60 -41.8%
Birmingham 3,730 $36,000 $17.30 $40,900 $19.70 36.7%
Decatur 460 $34,300 $16.50 $40,300 $19.40 53.7%
Dothan 790 $32,300 $15.50 $37,300 $17.90 147.1%
Florence 570 $31,600 $15.20 $36,900 $17.80 96.1%
Gadsden 480 $33,800 $16.20 $38,700 $18.60 148.7%
Huntsville 910 $36,000 $17.30 $41,200 $19.80 -21.8%
Mobile 1,210 $32,800 $15.80 $37,200 $17.90 25.3%
Montgomery 1,180 $35,200 $16.90 $39,900 $19.20 29.9%
Tuscaloosa 1,090 $32,100 $15.50 $37,500 $18.00 112.6%

Alaska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anchorage 370 $49,100 $23.60 $54,800 $26.30 -60.5%
Fairbanks 120 $37,800 $18.20 $50,000 $24.10 -41.1%

Arizona
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Flagstaff 40 $30,200 $14.50 $34,200 $16.40 -86.1%
Lake Havasu City 270 $45,700 $22.00 $51,100 $24.60 8.1%
Phoenix 5,900 $50,600 $24.30 $58,400 $28.10 -39%
Prescott 250 $48,100 $23.10 $52,900 $25.40 -18.2%
Tucson 1,580 $45,000 $21.60 $51,000 $24.50 -20.7%
Yuma 120 $49,500 $23.80 $56,900 $27.30 -61.1%

Arkansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Fayetteville 1,160 $39,700 $19.10 $44,300 $21.30 4.6%
Fort Smith 1,200 $32,300 $15.50 $36,500 $17.60 81%
Hot Springs 630 $34,100 $16.40 $37,900 $18.20 205.6%
Jonesboro 530 $34,300 $16.50 $38,000 $18.30 101.2%
Little Rock 3,050 $38,400 $18.50 $43,300 $20.80 61.6%
Pine Bluff 510 $29,300 $14.10 $33,500 $16.10 161.8%

California
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bakersfield 1,010 $48,400 $23.30 $52,200 $25.10 -29.6%
Chico 730 $49,300 $23.70 $55,700 $26.80 85.9%
El Centro 160 $49,300 $23.70 $51,600 $24.80 -43.1%
Fresno 1,170 $47,900 $23.00 $57,600 $27.70 -34.9%
Hanford 400 $49,400 $23.70 $51,600 $24.80 82.1%
Los Angeles (Area) 24,660 $48,700 $23.40 $56,100 $27.00 -17.3%
Madera 270 $49,100 $23.60 $51,600 $24.80 29%
Merced 240 $49,800 $24.00 $56,800 $27.30 -25.9%
Modesto 580 $52,000 $25.00 $57,600 $27.70 -33.4%
Napa 260 $51,300 $24.70 $56,400 $27.10 -26.3%
Oakland 4,790 $57,800 $27.80 $65,200 $31.40 -12.4%
Oxnard 1,160 $52,600 $25.30 $61,900 $29.80 -29.2%
Redding 750 $49,000 $23.60 $55,200 $26.50 119.4%
Riverside 5,980 $44,200 $21.30 $50,900 $24.50 -8.7%
Sacramento 3,400 $53,000 $25.50 $59,300 $28.50 -28%
Salinas 720 $57,900 $27.80 $67,000 $32.20 -17.9%
San Diego 5,490 $48,500 $23.30 $54,200 $26.10 -22.9%
San Francisco (Area) 7,970 $57,900 $27.80 $65,600 $31.50 -27%
San Francisco (City) 3,190 $58,000 $27.90 $66,200 $31.80 -41.5%
San Jose 1,940 $58,100 $27.90 $66,300 $31.90 -60.7%
San Luis Obispo 330 $50,700 $24.40 $55,400 $26.60 -39.9%
Santa Barbara 710 $50,400 $24.20 $59,300 $28.50 -25.3%
Santa Cruz 310 $52,400 $25.20 $58,200 $28.00 -34.8%
Santa Rosa 640 $58,000 $27.90 $67,500 $32.50 -35%
Stockton 1,330 $51,600 $24.80 $57,300 $27.50 16.7%
Vallejo 610 $51,600 $24.80 $57,900 $27.80 -10.5%
Visalia 500 $44,800 $21.50 $49,800 $23.90 -32.9%
Yuba City 220 $51,900 $25.00 $58,100 $28.00 2.6%

Colorado
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boulder 470 $44,400 $21.40 $50,700 $24.40 -46.4%
Colorado Springs 790 $40,800 $19.60 $45,700 $22.00 -43%
Denver 2,820 $46,100 $22.20 $52,100 $25.10 -58.5%
Fort Collins 540 $39,600 $19.00 $46,100 $22.20 -25.5%
Grand Junction 190 $42,300 $20.40 $46,900 $22.50 -41%
Greeley 250 $40,500 $19.50 $45,800 $22.00 -42.3%
Pueblo 240 $38,100 $18.30 $44,000 $21.20 -23.3%

Connecticut
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bridgeport 2,190 $54,200 $26.10 $59,900 $28.80 -21.3%
Hartford 2,890 $53,400 $25.70 $58,900 $28.30 -7.9%
New Haven 2,260 $52,800 $25.40 $58,300 $28.00 25.5%
Norwich 640 $53,200 $25.60 $60,700 $29.20 -14.3%

Delaware
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Dover 290 $42,300 $20.40 $49,800 $23.90 -13.1%

District of Columbia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Washington (Area) 9,850 $46,900 $22.60 $54,100 $26.00 -39.7%

Florida
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cape Coral 1,100 $41,700 $20.00 $46,000 $22.10 -1.3%
Deltona 1,240 $37,200 $17.90 $42,500 $20.50 44.3%
Gainesville 640 $40,700 $19.60 $44,700 $21.50 -6.9%
Jacksonville 2,850 $40,400 $19.40 $45,500 $21.90 -12.8%
Lakeland 1,850 $36,200 $17.40 $41,600 $20.00 70.6%
Miami (Area) 10,430 $41,900 $20.10 $46,400 $22.30 -15.3%
Naples 540 $41,900 $20.20 $47,100 $22.60 -14.1%
Ocala 580 $41,600 $20.00 $47,700 $23.00 13.7%
Orlando 5,200 $38,300 $18.40 $43,800 $21.10 -5.6%
Palm Bay 980 $41,300 $19.90 $46,300 $22.30 -10.5%
Palm Coast 70 $35,600 $17.10 $38,400 $18.50 -24.6%
Panama City 560 $35,700 $17.10 $40,400 $19.40 42.1%
Pensacola 1,060 $36,500 $17.50 $40,900 $19.60 24%
Port St. Lucie 910 $39,700 $19.10 $44,900 $21.60 34.5%
Punta Gorda 430 $36,300 $17.50 $40,200 $19.30 94.7%
Sebastian 340 $38,000 $18.30 $42,700 $20.50 35.3%
Tallahassee 950 $40,100 $19.30 $45,400 $21.80 4.8%
Tampa 7,390 $40,800 $19.60 $46,100 $22.10 17.8%

Georgia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 340 $29,900 $14.40 $35,400 $17.00 0.9%
Athens 370 $37,800 $18.20 $43,400 $20.90 -16.5%
Atlanta 10,100 $37,900 $18.20 $43,200 $20.80 -20.1%
Augusta 2,410 $36,900 $17.70 $42,600 $20.50 107.6%
Brunswick 270 $33,000 $15.90 $36,500 $17.50 23.1%
Columbus 810 $34,500 $16.60 $38,800 $18.60 28.2%
Dalton 350 $35,500 $17.10 $41,200 $19.80 -2.6%
Gainesville 490 $37,700 $18.10 $44,300 $21.30 26.2%
Macon 890 $35,400 $17.00 $41,200 $19.80 72.6%
Rome 630 $34,200 $16.40 $39,400 $18.90 209.9%
Savannah 960 $36,600 $17.60 $41,200 $19.80 15.1%
Valdosta 420 $30,300 $14.60 $35,700 $17.10 48.2%
Warner Robins 270 $34,600 $16.70 $39,100 $18.80 -16.8%

Hawaii
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Honolulu 1,000 $43,700 $21.00 $48,000 $23.10 -58.8%

Idaho
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boise City 1,210 $41,200 $19.80 $46,300 $22.30 -17.5%
Coeur d'Alene 120 $36,500 $17.60 $42,100 $20.30 -61%
Idaho Falls 300 $35,300 $17.00 $38,000 $18.30 10.2%
Lewiston 80 $38,000 $18.20 $45,800 $22.00 -43%
Pocatello 150 $34,200 $16.40 $38,500 $18.50 -21.1%

Illinois
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bloomington 220 $40,300 $19.40 $44,800 $21.50 -54.8%
Champaign 220 $40,300 $19.40 $47,000 $22.60 -60.5%
Chicago (Area) 14,130 $44,200 $21.20 $50,100 $24.10 -41%
Danville 220 $43,900 $21.10 $50,900 $24.50 43%
Decatur 320 $38,100 $18.30 $44,200 $21.20 9.8%
Kankakee 200 $42,900 $20.60 $48,500 $23.30 -16.8%
Peoria 930 $41,200 $19.80 $47,600 $22.90 -3.1%
Rockford 740 $43,900 $21.10 $48,800 $23.50 -6.2%
Springfield 960 $40,600 $19.50 $45,400 $21.80 58.9%

Indiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 480 $37,400 $18.00 $41,600 $20.00 124%
Bloomington 690 $35,800 $17.20 $41,400 $19.90 64.6%
Columbus 240 $35,300 $17.00 $39,100 $18.80 3.3%
Elkhart 400 $38,100 $18.30 $42,300 $20.40 -29.1%
Evansville 1,040 $37,900 $18.20 $42,200 $20.30 9%
Fort Wayne 1,570 $36,000 $17.30 $40,100 $19.30 40.1%
Indianapolis 5,520 $39,300 $18.90 $45,300 $21.80 12.7%
Kokomo 330 $35,100 $16.90 $40,400 $19.40 52.9%
Lafayette 550 $39,000 $18.80 $43,500 $20.90 20.1%
Michigan City 230 $36,800 $17.70 $41,500 $20.00 -4%
Muncie 500 $38,200 $18.40 $42,200 $20.30 96.7%
South Bend 700 $36,200 $17.40 $41,100 $19.80 -2.3%
Terre Haute 680 $35,400 $17.00 $38,600 $18.60 78.9%

Iowa
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ames 140 $34,900 $16.80 $39,700 $19.10 -36.5%
Cedar Rapids 450 $36,400 $17.50 $43,500 $20.90 -42.2%
Davenport 910 $36,200 $17.40 $39,100 $18.80 -10.6%
Des Moines 1,150 $37,400 $18.00 $42,500 $20.50 -37%
Dubuque 260 $39,100 $18.80 $42,900 $20.60 -13.8%
Iowa City 230 $41,600 $20.00 $45,400 $21.80 -50.7%
Sioux City 320 $35,700 $17.20 $38,500 $18.50 -21.9%
Waterloo 510 $35,600 $17.10 $39,700 $19.10 4.1%

Kansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawrence 110 $36,300 $17.40 $40,200 $19.30 -57.3%
Manhattan 590 $35,600 $17.10 $38,600 $18.60 77%
Topeka 1,010 $37,800 $18.20 $41,900 $20.10 65.4%
Wichita 1,320 $38,600 $18.50 $43,100 $20.70 -17.6%

Kentucky
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bowling Green 190 $33,700 $16.20 $38,100 $18.30 -40.5%
Elizabethtown 230 $35,600 $17.10 $38,400 $18.50 -9%
Lexington 1,340 $38,900 $18.70 $44,300 $21.30 -2.3%
Louisville 3,280 $37,300 $18.00 $42,500 $20.40 -1.9%
Owensboro 330 $36,400 $17.50 $39,900 $19.20 23.6%

Louisiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Alexandria 940 $34,700 $16.70 $38,800 $18.70 166.3%
Baton Rouge 3,620 $35,700 $17.20 $40,800 $19.60 77%
Houma 950 $36,400 $17.50 $47,800 $23.00 83.3%
Lafayette 1,920 $37,000 $17.80 $43,700 $21.00 135.9%
Lake Charles 1,010 $38,100 $18.30 $47,500 $22.80 100.3%
Monroe 1,040 $34,700 $16.70 $40,000 $19.20 145.4%
New Orleans 4,650 $41,500 $19.90 $46,600 $22.40 60.6%
Shreveport 2,510 $37,800 $18.20 $42,900 $20.60 155.9%

Maine
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bangor 130 $41,800 $20.10 $45,400 $21.80 -62.7%
Lewiston 170 $38,300 $18.40 $42,500 $20.40 -38%
Portland 600 $43,600 $21.00 $47,500 $22.80 -45.9%

Maryland
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baltimore 5,710 $49,200 $23.70 $56,400 $27.10 -19.8%
Cumberland 320 $38,000 $18.30 $43,000 $20.70 50.5%
Hagerstown 660 $43,800 $21.10 $49,400 $23.70 23%
Salisbury 250 $43,600 $21.00 $50,600 $24.30 -15.8%

Massachusetts
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Barnstable Town 590 $50,900 $24.50 $60,000 $28.80 10.2%
Boston (Area) 11,720 $48,800 $23.50 $56,200 $27.00 -15.5%
Pittsfield 240 $44,000 $21.20 $50,300 $24.20 23.8%
Springfield 1,780 $49,900 $24.00 $56,500 $27.20 9.7%
Worcester 1,860 $52,200 $25.10 $58,300 $28.10 15.5%

Michigan
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ann Arbor 690 $43,800 $21.10 $49,200 $23.60 -36.5%
Battle Creek 340 $41,400 $19.90 $45,400 $21.80 12.7%
Bay City 270 $40,600 $19.50 $44,900 $21.60 33.1%
Detroit (Area) 6,820 $46,200 $22.20 $53,300 $25.60 -29.7%
Flint 580 $41,500 $20.00 $46,600 $22.40 -20.3%
Grand Rapids 2,380 $38,400 $18.50 $44,600 $21.50 15.4%
Holland 320 $43,300 $20.80 $50,200 $24.10 -42.1%
Jackson 360 $45,700 $22.00 $47,600 $22.90 25.8%
Kalamazoo 490 $41,000 $19.70 $46,100 $22.10 -34.3%
Lansing 670 $42,300 $20.30 $46,500 $22.40 -40.8%
Monroe 170 $43,800 $21.10 $46,700 $22.40 -20.8%
Muskegon 440 $41,600 $20.00 $46,300 $22.20 36.9%
Niles 360 $37,300 $18.00 $44,500 $21.40 11%
Saginaw 260 $41,800 $20.10 $46,900 $22.60 -42.9%

Minnesota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Duluth 1,300 $37,700 $18.10 $44,000 $21.10 86.1%
Mankato 670 $38,400 $18.50 $42,400 $20.40 106.7%
Minneapolis 8,750 $41,400 $19.90 $45,900 $22.10 -9.3%
Rochester 860 $42,500 $20.40 $46,100 $22.20 50.8%
St. Cloud 990 $37,600 $18.10 $41,900 $20.20 84.4%

Mississippi
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Gulfport 630 $36,400 $17.50 $42,100 $20.20 8.4%
Hattiesburg 570 $30,800 $14.80 $35,600 $17.10 81.3%
Jackson 2,640 $35,600 $17.10 $40,900 $19.70 88.8%
Pascagoula 340 $29,200 $14.10 $35,300 $17.00 6.6%

Missouri
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cape Girardeau 500 $33,400 $16.10 $37,500 $18.00 85.7%
Columbia 790 $35,500 $17.10 $39,600 $19.00 66.7%
Jefferson City 560 $33,400 $16.10 $38,600 $18.60 35.1%
Joplin 520 $30,400 $14.60 $34,800 $16.80 21.7%
Kansas City 4,700 $38,400 $18.50 $43,300 $20.80 -14%
Springfield 1,670 $33,500 $16.10 $38,400 $18.50 60%
St. Joseph 520 $33,300 $16.00 $37,800 $18.20 72.5%
St. Louis 7,160 $39,000 $18.80 $43,900 $21.10 -0.9%

Montana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Billings 760 $35,800 $17.20 $40,500 $19.50 65.6%
Great Falls 300 $37,100 $17.80 $41,500 $20.00 47.9%
Missoula 400 $33,500 $16.10 $38,700 $18.60 29.7%

Nebraska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lincoln 920 $36,000 $17.30 $42,000 $20.20 0.5%
Omaha 1,920 $39,100 $18.80 $44,100 $21.20 -24.7%

Nevada
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Carson City 120 $49,800 $24.00 $55,700 $26.80 -23%
Las Vegas 1,370 $51,500 $24.80 $57,500 $27.60 -70.4%
Reno 330 $45,900 $22.10 $51,000 $24.50 -69.3%

New Hampshire
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Manchester 610 $45,800 $22.00 $55,000 $26.50 9.3%

New Jersey
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlantic City 480 $43,500 $20.90 $48,700 $23.40 -38.1%
Ocean City 220 $49,300 $23.70 $52,600 $25.30 1.6%
Trenton 1,030 $47,800 $23.00 $54,500 $26.20 -16.2%
Vineland 470 $48,100 $23.10 $52,600 $25.30 36.3%

New Mexico
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albuquerque 2,300 $49,400 $23.80 $55,000 $26.50 8%
Farmington 160 $45,700 $22.00 $51,100 $24.50 -42.3%
Las Cruces 280 $40,200 $19.30 $44,800 $21.50 -26.4%
Santa Fe 250 $44,700 $21.50 $50,100 $24.10 -29.5%

New York
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 2,400 $37,600 $18.10 $43,600 $21.00 -1.4%
Binghamton 700 $38,000 $18.30 $44,200 $21.30 13.6%
Buffalo 4,120 $36,400 $17.50 $41,300 $19.90 36.1%
Elmira 410 $30,300 $14.60 $35,200 $16.90 94%
Glens Falls 550 $35,800 $17.20 $39,600 $19.00 86.3%
Ithaca 190 $40,100 $19.30 $44,100 $21.20 -31.6%
Kingston 460 $38,400 $18.50 $44,600 $21.50 36.1%
New York (Area) 30,940 $50,200 $24.20 $56,500 $27.20 -33.5%
Poughkeepsie 1,510 $42,400 $20.40 $47,200 $22.70 9%
Rochester 3,590 $37,400 $18.00 $43,000 $20.70 29.3%
Syracuse 2,610 $35,600 $17.10 $41,100 $19.80 51.8%
Utica 1,620 $34,500 $16.60 $39,000 $18.80 126.8%

North Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Asheville 1,190 $40,700 $19.60 $46,500 $22.40 24.8%
Burlington 200 $41,000 $19.70 $45,500 $21.90 -35.5%
Charlotte 2,690 $41,900 $20.20 $47,800 $23.00 -42.1%
Durham 870 $43,500 $20.90 $47,800 $23.00 -43%
Fayetteville 1,180 $39,800 $19.10 $45,600 $21.90 64.9%
Goldsboro 300 $38,600 $18.60 $43,200 $20.80 21.8%
Greensboro 1,180 $40,100 $19.30 $45,400 $21.80 -38.6%
Greenville 440 $40,200 $19.30 $44,600 $21.50 9.4%
Hickory 580 $41,600 $20.00 $46,000 $22.10 -26.2%
Jacksonville 160 $35,400 $17.00 $41,400 $19.90 -35.4%
Raleigh 1,820 $41,700 $20.10 $46,400 $22.30 -35.4%
Rocky Mount 210 $41,900 $20.10 $46,700 $22.40 -33.4%
Wilmington 680 $39,300 $18.90 $44,000 $21.20 -11.2%
Winston-Salem 1,310 $40,600 $19.50 $45,200 $21.70 14.9%

North Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bismarck 350 $39,900 $19.20 $43,900 $21.10 -1.2%
Fargo 1,240 $34,200 $16.50 $38,600 $18.50 81.9%
Grand Forks 540 $34,700 $16.70 $38,500 $18.50 102.2%

Ohio
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Akron 2,420 $41,000 $19.70 $45,100 $21.70 37%
Canton 1,570 $37,000 $17.80 $41,500 $19.90 74%
Cincinnati 6,020 $41,600 $20.00 $46,700 $22.50 8.8%
Cleveland 8,370 $43,100 $20.70 $47,400 $22.80 50.4%
Columbus 5,870 $41,800 $20.10 $46,900 $22.50 15.4%
Dayton 2,780 $41,300 $19.90 $46,300 $22.30 34.6%
Lima 640 $36,500 $17.50 $41,400 $19.90 126.1%
Mansfield 600 $36,500 $17.60 $40,100 $19.30 110.6%
Sandusky 590 $37,800 $18.20 $45,700 $22.00 201.5%
Springfield 530 $40,300 $19.40 $45,500 $21.90 96.9%
Toledo 2,130 $39,600 $19.10 $44,800 $21.50 31.2%
Youngstown 2,280 $36,500 $17.60 $40,600 $19.50 85.7%

Oklahoma
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawton 720 $31,500 $15.10 $37,200 $17.90 201.1%
Oklahoma City 5,150 $34,200 $16.40 $40,500 $19.50 62.7%
Tulsa 3,350 $33,800 $16.30 $37,900 $18.20 43.1%

Oregon
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bend 50 $43,800 $21.10 $47,200 $22.70 -85.2%
Eugene 340 $43,200 $20.80 $48,400 $23.30 -56.9%
Medford 160 $45,100 $21.70 $50,700 $24.40 -62.1%
Portland 1,360 $46,600 $22.40 $52,100 $25.10 -75.4%
Salem 300 $45,000 $21.60 $48,900 $23.50 -63.2%

Pennsylvania
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Allentown 2,200 $42,700 $20.50 $48,600 $23.30 16.9%
Altoona 630 $36,600 $17.60 $41,900 $20.20 90.4%
Erie 900 $37,200 $17.90 $42,500 $20.40 25.9%
Harrisburg 1,740 $42,800 $20.60 $48,400 $23.30 -0.8%
Johnstown 210 $34,400 $16.50 $44,300 $21.30 -32.4%
Lancaster 2,040 $40,800 $19.60 $45,700 $22.00 60.4%
Lebanon 550 $42,000 $20.20 $47,800 $23.00 106.9%
Philadelphia (Area) 15,360 $49,500 $23.80 $57,100 $27.40 2.1%
Pittsburgh 6,100 $40,400 $19.40 $46,400 $22.30 -2.8%
Reading 1,410 $44,200 $21.30 $53,000 $25.50 53.9%
Scranton 2,210 $38,400 $18.50 $44,500 $21.40 55.4%
State College 370 $33,100 $15.90 $40,500 $19.50 -4.2%
Williamsport 440 $38,900 $18.70 $43,000 $20.70 52%
York 990 $41,000 $19.70 $47,200 $22.70 1.7%

Rhode Island
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Providence 3,050 $48,700 $23.40 $54,800 $26.30 35.5%

South Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 290 $36,700 $17.70 $40,900 $19.70 -10%
Charleston 1,360 $41,500 $20.00 $45,500 $21.90 -13.8%
Columbia 1,790 $39,600 $19.10 $45,400 $21.80 -6.1%
Florence 930 $36,100 $17.30 $41,800 $20.10 109.5%
Greenville 1,310 $38,800 $18.70 $43,200 $20.80 -20.9%
Myrtle Beach 590 $34,600 $16.60 $38,400 $18.40 -4.2%
Spartanburg 580 $37,100 $17.80 $41,800 $20.10 -10%
Sumter 210 $36,400 $17.50 $40,900 $19.70 8%

South Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Rapid City 310 $35,200 $16.90 $40,500 $19.50 -8.1%
Sioux Falls 610 $35,100 $16.90 $38,900 $18.70 -19.8%

Tennessee
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chattanooga 1,690 $36,000 $17.30 $40,900 $19.70 34%
Clarksville 650 $37,200 $17.90 $40,700 $19.60 46.7%
Cleveland 390 $35,600 $17.10 $39,900 $19.20 93.4%
Jackson 750 $32,000 $15.40 $36,600 $17.60 133.1%
Johnson City 1,020 $34,900 $16.80 $38,400 $18.50 136.6%
Kingsport 1,080 $33,000 $15.90 $37,100 $17.80 66.5%
Knoxville 2,710 $33,800 $16.20 $38,000 $18.30 47.3%
Memphis 4,420 $39,700 $19.10 $45,700 $22.00 31.3%
Morristown 410 $33,500 $16.10 $36,500 $17.50 66.6%
Nashville 5,620 $37,600 $18.10 $44,000 $21.20 39%

Texas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Abilene 900 $36,900 $17.70 $42,900 $20.60 154.7%
Amarillo 810 $36,100 $17.40 $40,900 $19.70 31.6%
Austin 2,880 $44,100 $21.20 $50,000 $24.00 -34.1%
Beaumont 1,240 $35,700 $17.20 $40,600 $19.50 39.6%
Brownsville 1,010 $44,400 $21.30 $52,200 $25.10 41.9%
College Station 570 $40,300 $19.40 $45,300 $21.80 6.3%
Corpus Christi 1,280 $39,000 $18.80 $44,500 $21.40 28.5%
