Jobs
Resources

Licensed Nurse Practitioners (LNPs)

See complete salary information for LNPs broken down by state, as well as job requirements and recommended training.

Licensed Nurse Practitioners (LNPs) Median Salary: $64,700

Licensed nurse practitioners received a median yearly pay of $64,700 in 2010 for their work as fundamental members of flourishing economies nationwide. When you break that annual income down, it works out to $31.10 an hour. While incomes do differ some from one place to another, they can vary dramatically based on your experience and education, making it vital to seek out formal training.

As the U.S. Bureau of Labor Statistics reports, there were an estimated 2,655,020 employed as licensed nurse practitioners nationwide in 2010. Often licensed nurse practitioners are described as being investigative, conventional, and realistic. Even if you've got all of the right characteristics, excellent training is fundamental if you want to move forward in this field.

Licensed nurse practitioners are sometimes skilled in:

  • Inductive Reasoning
  • Deductive Reasoning
  • Information Ordering
  • Finger Dexterity
  • Time Sharing

Useful characteristics for licensed nurse practitioners include:

  • Self Control
  • Cooperation
  • Initiative

Licensed nurse practitioners looking to move up need formal training in:

  • Medicine and Dentistry
  • Customer and Personal Service
  • Education and Training
  • Therapy and Counseling
  • Public Safety and Security

Getting the right training is vital for success as a licensed nurse practitioner. You need to prepared when you're asked to begin getting information, inspecting equipment, structures, or material, or resolving conflicts and negotiating with others, all typical daily tasks. Want to view more about licensed nurse practitioners? You can find everything from pay info to job density for every metropolitan area in the United States.

Considering a career in health care? Check out health care schools.

Alabama
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anniston 970 $54,500 $26.20 $62,400 $30.00 3.1%
Birmingham 14,710 $58,200 $28.00 $69,300 $33.30 48.2%
Decatur 980 $45,800 $22.00 $54,700 $26.30 -9.4%
Dothan 1,750 $50,900 $24.50 $58,600 $28.20 51.3%
Florence 1,370 $47,100 $22.70 $56,500 $27.20 28.9%
Gadsden 980 $54,800 $26.40 $62,500 $30.10 39.2%
Huntsville 4,180 $55,600 $26.70 $65,800 $31.70 -1.3%
Mobile 4,990 $53,100 $25.50 $60,700 $29.20 42.3%
Montgomery 3,170 $59,300 $28.50 $69,900 $33.60 -3.9%
Tuscaloosa 2,240 $57,600 $27.70 $67,400 $32.40 20.8%

Alaska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anchorage 3,340 $80,200 $38.60 $91,700 $44.10 -2.9%
Fairbanks NA $76,600 $36.90 $89,100 $42.80 NA

Arizona
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Flagstaff 1,430 $75,900 $36.50 $89,200 $42.90 24.5%
Lake Havasu City 1,360 $64,600 $31.10 $79,200 $38.10 47.6%
Phoenix 26,610 $70,900 $34.10 $84,300 $40.50 -24.3%
Prescott 1,460 $71,600 $34.40 $85,200 $41.00 30%
Tucson 8,220 $65,100 $31.30 $74,000 $35.60 13.5%
Yuma 770 NA NA NA NA -34.1%

Arkansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Fayetteville 3,060 $51,300 $24.60 $62,000 $29.80 -23.8%
Fort Smith 1,990 $48,100 $23.10 $55,800 $26.80 -17.1%
Hot Springs 1,260 $56,600 $27.20 $68,600 $33.00 68.2%
Jonesboro 940 $51,800 $24.90 $63,200 $30.40 -1.9%
Little Rock 9,450 $57,200 $27.50 $67,700 $32.60 38%
Pine Bluff 920 $41,900 $20.10 $55,100 $26.50 28.5%

California
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bakersfield 3,740 $87,300 $42.00 $101,100 $48.60 -28.4%
Chico 1,570 $85,800 $41.20 $102,800 $49.40 10.8%
El Centro 750 $69,600 $33.50 $82,700 $39.80 -28.3%
Fresno 4,870 $78,900 $37.90 $92,600 $44.50 -25.3%
Hanford 890 $97,900 $47.10 $104,300 $50.20 11.5%
Los Angeles (Area) 87,470 $80,600 $38.80 $94,000 $45.20 -19.4%
Merced 500 $78,800 $37.90 $97,400 $46.80 -58%
Modesto 3,160 $92,100 $44.30 $109,200 $52.50 0.2%
Napa 1,350 $97,300 $46.80 $109,300 $52.60 6.4%
Oakland 16,840 $103,300 $49.70 $118,200 $56.90 -15.2%
Oxnard 3,360 $74,600 $35.80 $83,800 $40.30 -43.4%
Redding 1,520 $73,800 $35.50 $91,200 $43.80 21.8%
Riverside 21,780 $78,500 $37.80 $92,100 $44.30 -8.6%
Sacramento 14,610 $94,100 $45.20 $110,700 $53.20 -14.7%
Salinas 2,580 $94,800 $45.60 $121,100 $58.20 -19.6%
San Diego 21,100 $83,600 $40.20 $97,400 $46.80 -18.5%
San Francisco (Area) 33,900 $102,000 $49.10 $120,300 $57.80 -14.6%
San Francisco (City) 17,050 $100,400 $48.30 $122,900 $59.10 -14%
San Jose 11,710 $122,400 $58.90 $137,100 $65.90 -34.6%
San Luis Obispo 1,940 $88,100 $42.30 $102,200 $49.10 -4.3%
Santa Barbara 2,530 $84,100 $40.40 $99,000 $47.60 -26.6%
Santa Cruz 1,450 $93,400 $44.90 $115,900 $55.70 -16.3%
Santa Rosa 3,440 $83,900 $40.40 $98,100 $47.10 -3.7%
Stockton 3,850 $83,100 $40.00 $101,200 $48.70 -7.1%
Vallejo 2,400 $97,100 $46.70 $106,600 $51.20 -2.5%
Visalia 2,400 NA NA NA NA -12.1%
Yuba City NA $59,800 $28.70 $75,600 $36.40 NA

Colorado
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boulder 2,940 $67,700 $32.50 $80,700 $38.80 -7.6%
Colorado Springs 4,980 $63,500 $30.50 $74,500 $35.80 -0.7%
Denver 22,170 $69,200 $33.30 $81,200 $39.10 -10.3%
Fort Collins 3,130 $64,300 $30.90 $72,800 $35.00 19.8%
Grand Junction 1,240 $65,300 $31.40 $73,300 $35.30 3.5%
Greeley 1,330 $63,400 $30.50 $73,600 $35.40 -15.5%
Pueblo 1,960 $62,600 $30.10 $71,700 $34.50 70.5%

Connecticut
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bridgeport 8,760 $72,000 $34.60 $84,200 $40.50 -9.4%
Hartford 12,990 $72,000 $34.60 $84,200 $40.50 13.7%
New Haven 9,520 $72,200 $34.70 $84,900 $40.80 39.6%
Norwich 2,250 $74,100 $35.60 $85,100 $40.90 -17.4%

Delaware
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Dover 1,070 $67,800 $32.60 $76,600 $36.80 -11.2%

District of Columbia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Washington (Area) 39,140 $74,600 $35.90 $89,300 $43.00 -34%

Florida
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cape Coral 4,800 $61,000 $29.30 $71,000 $34.20 18.6%
Deltona 3,370 $53,000 $25.50 $62,500 $30.00 7.8%
Gainesville 5,240 $62,200 $29.90 $70,900 $34.10 111.4%
Jacksonville 13,010 $60,900 $29.30 $72,800 $35.00 9.4%
Lakeland 4,150 $57,200 $27.50 $64,300 $30.90 5.1%
Miami (Area) 46,990 $66,400 $31.90 $78,200 $37.60 4.9%
Naples 2,650 $65,100 $31.30 $75,900 $36.50 16.1%
Ocala 2,310 $56,400 $27.10 $66,800 $32.10 23.6%
Orlando 18,350 $55,300 $26.60 $63,900 $30.70 -8.5%
Palm Bay 4,780 $59,400 $28.60 $69,200 $33.30 20.7%
Palm Coast 330 $55,200 $26.60 $64,700 $31.10 -7.5%
Panama City 1,540 $56,600 $27.20 $68,800 $33.10 8.2%
Pensacola 4,260 $52,500 $25.30 $62,200 $29.90 36.4%
Port St. Lucie 2,430 $59,800 $28.70 $70,300 $33.80 -1.3%
Punta Gorda 1,310 $47,500 $22.80 $57,700 $27.70 62%
Sebastian 1,290 $59,100 $28.40 $69,100 $33.20 39.7%
Tallahassee 3,090 $55,300 $26.60 $64,600 $31.10 -6.5%
Tampa 25,300 $61,200 $29.40 $72,800 $35.00 10.9%

Georgia
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 1,290 $52,200 $25.10 $64,900 $31.20 3.8%
Athens 1,880 $60,100 $28.90 $69,000 $33.20 18.4%
Atlanta 33,790 $64,100 $30.80 $72,700 $35.00 -26.5%
Augusta 5,070 $64,900 $31.20 $77,500 $37.30 20.1%
Brunswick 710 $52,500 $25.20 $58,400 $28.10 -11.5%
Columbus 2,630 $61,100 $29.40 $70,300 $33.80 14.1%
Dalton 710 $52,700 $25.40 $64,200 $30.80 -46.6%
Gainesville 1,500 $63,400 $30.50 $74,300 $35.70 5.4%
Macon 2,810 $56,700 $27.30 $68,100 $32.70 48.9%
Rome 1,270 $58,800 $28.30 $68,600 $33.00 70.8%
Savannah 3,520 $62,100 $29.90 $72,000 $34.60 16.1%
Valdosta 980 $52,400 $25.20 $63,300 $30.40 -3.9%

Hawaii
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Honolulu 7,160 $88,700 $42.70 $101,600 $48.90 -18.5%

Idaho
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boise City 5,260 $61,100 $29.40 $73,500 $35.30 -1.5%
Coeur d'Alene 910 $68,200 $32.80 $81,400 $39.10 -15.9%
Idaho Falls 1,010 $55,200 $26.50 $59,700 $28.70 1%
Lewiston 800 $55,600 $26.70 $64,700 $31.10 62.8%
Pocatello 520 $61,100 $29.40 $67,200 $32.30 -26%

Illinois
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bloomington 1,200 $52,300 $25.20 $60,200 $28.90 -33%
Champaign 1,880 $55,600 $26.70 $65,800 $31.60 -8.5%
Chicago (Area) 89,890 $69,300 $33.30 $82,500 $39.60 3.2%
Danville 650 $63,700 $30.60 $72,700 $35.00 15.6%
Decatur 1,320 $56,400 $27.10 $72,500 $34.90 24.2%
Kankakee 1,090 $62,000 $29.80 $71,700 $34.50 26.4%
Peoria 4,950 $53,000 $25.50 $63,000 $30.30 42.1%
Rockford 3,930 $56,900 $27.40 $66,500 $32.00 37.1%
Springfield 2,950 $58,000 $27.90 $67,900 $32.60 33.8%

Indiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 980 $59,500 $28.60 $68,500 $32.90 25%
Bloomington 1,340 $55,600 $26.70 $65,600 $31.50 -11.7%
Columbus 730 $48,900 $23.50 $59,700 $28.70 -11.7%
Elkhart 1,760 $55,500 $26.70 $67,500 $32.50 -15.1%
Evansville 4,220 $53,100 $25.60 $59,700 $28.70 21.4%
Fort Wayne 5,160 $48,900 $23.50 $60,500 $29.10 26.8%
Indianapolis 20,740 $61,200 $29.40 $72,500 $34.90 16.5%
Kokomo 950 $53,100 $25.50 $60,600 $29.10 21%
Lafayette 1,390 $56,700 $27.30 $65,500 $31.50 -16.1%
Michigan City 830 $54,800 $26.30 $65,600 $31.60 -3.5%
Muncie 1,340 $49,000 $23.60 $59,400 $28.60 45.9%
South Bend 2,780 $54,700 $26.30 $63,000 $30.30 7.3%
Terre Haute 1,590 $53,200 $25.60 $59,700 $28.70 14.8%

Iowa
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ames 680 $53,500 $25.70 $65,800 $31.70 -16.7%
Cedar Rapids 2,780 $45,000 $21.60 $56,100 $27.00 -1.8%
Davenport 4,070 $46,800 $22.50 $55,800 $26.80 9.8%
Des Moines 6,700 $53,700 $25.80 $63,000 $30.30 1%
Dubuque 1,400 $47,700 $22.90 $56,200 $27.00 29.9%
Sioux City 1,540 $43,000 $20.70 $51,100 $24.60 5.1%
Waterloo 1,840 $48,100 $23.10 $60,200 $29.00 3.9%

Kansas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawrence 620 $49,800 $24.00 $57,900 $27.90 -35.2%
Manhattan 960 $50,300 $24.20 $59,700 $28.70 -20.8%
Topeka 2,780 $56,900 $27.30 $65,700 $31.60 25.4%
Wichita 6,370 $52,600 $25.30 $63,100 $30.30 9.6%

Kentucky
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bowling Green 1,380 $57,400 $27.60 $68,000 $32.70 18.7%
Elizabethtown 1,030 $60,000 $28.80 $68,700 $33.00 13.7%
Lexington 7,180 $56,100 $27.00 $66,500 $32.00 43.9%
Louisville 15,890 $58,300 $28.00 $67,200 $32.30 30.7%
Owensboro 1,760 $51,300 $24.70 $60,300 $29.00 80%

Louisiana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Alexandria 2,090 $57,100 $27.50 $67,300 $32.40 62.3%
Baton Rouge 6,910 $56,100 $27.00 $65,700 $31.60 -6.9%
Houma 1,230 $53,500 $25.70 $59,800 $28.80 -34.7%
Lafayette 2,620 $62,400 $30.00 $78,200 $37.60 -11.7%
Lake Charles 1,580 $56,100 $27.00 $64,700 $31.10 -13.6%
Monroe 1,840 $54,700 $26.30 $65,100 $31.30 19.4%
New Orleans 13,310 $62,600 $30.10 $73,000 $35.10 26.3%
Shreveport 4,830 $57,500 $27.70 $70,600 $34.00 35.6%

Maine
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bangor 1,930 $66,200 $31.80 $79,300 $38.10 51.2%
Lewiston 1,580 $60,500 $29.10 $66,900 $32.20 60.8%
Portland 4,800 $57,500 $27.70 $66,400 $31.90 19.9%

Maryland
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baltimore 30,670 $77,000 $37.00 $95,700 $46.00 18.5%
Cumberland 1,350 $57,500 $27.60 $66,900 $32.20 72.5%
Hagerstown 2,050 $64,900 $31.20 $73,900 $35.50 5.8%
Salisbury 1,400 $62,600 $30.10 $74,100 $35.60 28.9%

Massachusetts
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Barnstable Town 2,580 $73,200 $35.20 $91,600 $44.00 32.5%
Boston (Area) 64,460 $82,800 $39.80 $110,700 $53.20 27.8%
Pittsfield NA $67,000 $32.20 $80,200 $38.60 NA
Springfield 6,610 $71,200 $34.20 $82,700 $39.80 11.9%
Worcester 8,810 $78,400 $37.70 $99,900 $48.00 40.9%

Michigan
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Battle Creek 1,030 $72,300 $34.80 $89,600 $43.10 -5.3%
Bay City 730 $64,300 $30.90 $73,500 $35.30 0.5%
Detroit (Area) 37,600 $67,100 $32.30 $75,200 $36.10 6.7%
Flint 3,780 $64,800 $31.20 $72,100 $34.60 42.6%
Grand Rapids 7,550 $59,000 $28.40 $69,400 $33.40 0.9%
Holland 1,130 $59,800 $28.80 $68,200 $32.80 -44.3%
Jackson NA $55,000 $26.40 $61,600 $29.60 NA
Kalamazoo 3,290 $63,600 $30.60 $71,700 $34.50 20.7%
Lansing 3,440 $65,700 $31.60 $75,500 $36.30 -16.4%
Monroe 480 $62,200 $29.90 $69,300 $33.30 -36.6%
Muskegon 1,780 $58,500 $28.10 $67,000 $32.20 51.1%
Niles NA $57,300 $27.60 $77,100 $37.00 NA
Saginaw 3,040 $65,300 $31.40 $76,500 $36.80 80.5%

Minnesota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Duluth 3,690 $67,600 $32.50 $82,100 $39.50 45%
Mankato 1,010 $65,400 $31.50 $76,100 $36.60 -14.1%
Minneapolis 34,060 $74,500 $35.80 $87,600 $42.10 -2.8%
Rochester 6,660 $77,200 $37.10 $88,700 $42.60 220.9%
St. Cloud 2,140 $74,000 $35.60 $89,800 $43.20 10.1%

Mississippi
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Gulfport 2,550 $56,100 $27.00 $65,900 $31.70 20.6%
Hattiesburg 1,970 $52,200 $25.10 $59,700 $28.70 72.1%
Jackson 8,000 $58,700 $28.20 $71,300 $34.30 57.7%
Pascagoula 1,400 $56,700 $27.20 $70,300 $33.80 20.5%

Missouri
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cape Girardeau 1,770 $52,400 $25.20 $64,800 $31.20 80.5%
Columbia 3,090 $56,100 $27.00 $67,400 $32.40 80.4%
Jefferson City 1,280 $52,700 $25.30 $59,900 $28.80 -14.3%
Joplin 2,050 $42,100 $20.20 $54,400 $26.20 32.4%
Kansas City 21,760 $59,700 $28.70 $70,700 $34.00 9.4%
Springfield 5,690 $53,900 $25.90 $64,300 $30.90 49.8%
St. Louis 35,270 $57,800 $27.80 $71,400 $34.30 34.3%

Montana
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Billings 1,980 $60,500 $29.10 $70,900 $34.10 19.3%
Great Falls 900 $58,200 $28.00 $67,900 $32.60 21.5%
Missoula 1,300 $56,500 $27.20 $67,000 $32.20 15.3%

Nebraska
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lincoln 3,600 $53,100 $25.50 $63,500 $30.50 8.4%
Omaha 9,780 $56,600 $27.20 $68,600 $33.00 5.5%

Nevada
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Carson City 750 $78,200 $37.60 $86,900 $41.80 31%
Las Vegas 12,050 $75,100 $36.10 $86,800 $41.70 -28.5%
Reno 3,180 $74,200 $35.70 $85,800 $41.20 -19.6%

New Hampshire
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Manchester 2,580 $64,400 $31.00 $75,100 $36.10 26.5%

New Jersey
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlantic City 2,820 $72,100 $34.70 $82,100 $39.50 -0.2%
Ocean City 580 $63,900 $30.70 $73,800 $35.50 -26.3%
Trenton 4,190 $69,500 $33.40 $79,000 $38.00 -6.6%
Vineland 1,380 $68,100 $32.80 $75,000 $36.10 10.5%

New Mexico
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albuquerque 7,450 $69,700 $33.50 $80,400 $38.60 -3.6%
Farmington 720 $62,600 $30.10 $77,000 $37.00 -28.5%
Las Cruces 1,630 $57,600 $27.70 $69,000 $33.20 20.1%

New York
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 9,500 $60,100 $28.90 $71,000 $34.10 7.2%
Binghamton 2,400 $53,100 $25.50 $64,300 $30.90 7.5%
Buffalo 11,460 $63,300 $30.50 $73,000 $35.10 4.3%
Elmira 770 $53,500 $25.70 $59,300 $28.50 -0.1%
Glens Falls 1,010 NA NA NA NA -6.3%
Ithaca 680 $54,700 $26.30 $65,100 $31.30 -33.7%
Kingston 1,000 $59,600 $28.70 $68,200 $32.80 -18.9%
New York (Area) 160,530 $79,500 $38.20 $92,100 $44.30 -5.2%
Poughkeepsie 4,950 $72,300 $34.80 $86,200 $41.40 -2%
Rochester 10,850 $58,100 $28.00 $68,800 $33.10 7.6%
Syracuse 6,780 $57,800 $27.80 $67,000 $32.20 8.6%
Utica 3,020 $56,600 $27.20 $65,900 $31.70 16.3%

North Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Asheville 5,430 $58,400 $28.10 $69,500 $33.40 56.6%
Burlington 1,150 $58,200 $28.00 $67,300 $32.40 1.2%
Charlotte 17,940 $58,400 $28.10 $66,500 $32.00 6.1%
Durham 11,070 $60,900 $29.30 $73,300 $35.20 98.4%
Fayetteville 2,420 $58,200 $28.00 $72,500 $34.90 -7.4%
Goldsboro 1,310 $58,600 $28.20 $65,100 $31.30 46.3%
Greensboro 7,100 $58,300 $28.00 $67,800 $32.60 1.4%
Hickory 2,970 $55,400 $26.60 $64,100 $30.80 3.4%
Jacksonville 700 $59,100 $28.40 $66,700 $32.00 -23.6%
Raleigh 9,040 $59,400 $28.50 $68,700 $33.00 -11.7%
Rocky Mount 1,100 $55,000 $26.40 $62,800 $30.20 -4.9%
Wilmington 2,810 $56,900 $27.30 $67,400 $32.40 0.2%
Winston-Salem 8,120 $59,000 $28.40 $69,700 $33.50 95.3%

North Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bismarck 2,130 $50,100 $24.10 $58,300 $28.00 63.7%
Fargo 1,130 $58,800 $28.30 $73,000 $35.10 -54.6%
Grand Forks 930 NA NA NA NA -5.2%

Ohio
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Akron 7,040 $61,100 $29.40 $70,000 $33.60 9.7%
Canton 3,860 $55,100 $26.50 $60,700 $29.20 17.6%
Cincinnati 23,260 $61,200 $29.40 $71,400 $34.30 15.6%
Cleveland 28,530 $61,200 $29.40 $70,100 $33.70 41.1%
Columbus 17,740 $59,700 $28.70 $73,100 $35.20 -4.1%
Dayton 9,640 $60,400 $29.00 $69,600 $33.50 28.5%
Lima 1,990 $58,800 $28.30 $67,600 $32.50 92.4%
Mansfield 1,220 $53,800 $25.90 $59,600 $28.70 18.5%
Sandusky 760 $55,700 $26.80 $62,600 $30.10 6.4%
Springfield 910 $54,900 $26.40 $64,100 $30.80 -6.8%
Toledo 8,850 $55,900 $26.90 $65,700 $31.60 49.7%
Youngstown 5,310 $51,800 $24.90 $62,100 $29.80 18.8%

Oklahoma
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawton 870 $55,800 $26.80 $62,400 $30.00 -0.5%
Oklahoma City 11,040 $56,100 $27.00 $65,100 $31.30 -4.1%
Tulsa 7,390 $50,700 $24.40 $60,600 $29.10 -13.1%

Oregon
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bend 1,350 $77,600 $37.30 $87,000 $41.80 9.3%
Corvallis NA $76,000 $36.50 $85,600 $41.20 NA
Eugene 2,760 $73,800 $35.50 $83,800 $40.30 -2.5%
Medford 1,740 $74,200 $35.70 $83,800 $40.30 13%
Portland 19,610 $78,400 $37.70 $89,200 $42.90 -2.4%
Salem 2,600 $72,200 $34.70 $83,600 $40.20 -12.9%

Pennsylvania
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Allentown 7,700 $64,700 $31.10 $74,700 $35.90 12.6%
Altoona 1,640 $55,900 $26.90 $66,000 $31.80 37.2%
Erie 3,470 $53,300 $25.60 $60,400 $29.00 33.7%
Harrisburg 6,840 $63,300 $30.40 $73,400 $35.30 7.4%
Johnstown 2,060 $44,700 $21.50 $49,700 $23.90 79%
Lancaster 3,710 $59,900 $28.80 $70,200 $33.80 -19.8%
Lebanon 990 $63,300 $30.40 $72,900 $35.00 2.6%
Philadelphia (Area) 64,870 $71,500 $34.40 $84,400 $40.60 18.6%
Pittsburgh 28,920 $59,400 $28.60 $69,400 $33.40 26.7%
Reading 3,170 $62,000 $29.80 $73,000 $35.10 -4.7%
Scranton 5,940 $54,500 $26.20 $62,500 $30.00 14.7%
State College 1,080 $45,100 $21.70 $65,000 $31.20 -23.1%
Williamsport 920 $57,100 $27.50 $65,300 $31.40 -12%
York 3,520 $66,200 $31.80 $78,700 $37.80 -0.4%

Rhode Island
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Providence 16,870 $74,200 $35.70 $87,000 $41.80 12.1%

South Carolina
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Charleston 8,540 $63,600 $30.60 $73,300 $35.20 48.4%
Columbia 8,700 $56,900 $27.40 $69,100 $33.20 25.6%
Florence 3,130 $56,500 $27.20 $65,300 $31.40 94.9%
Greenville 6,240 $58,200 $28.00 $69,400 $33.30 4%
Myrtle Beach 1,560 $52,100 $25.10 $59,600 $28.60 -30.2%
Spartanburg 2,630 $52,400 $25.20 $62,500 $30.00 12.8%
Sumter 690 $53,100 $25.50 $63,700 $30.60 -0.8%

South Dakota
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Rapid City 1,730 $54,900 $26.40 $66,200 $31.90 42.2%
Sioux Falls 4,800 $52,000 $25.00 $64,700 $31.10 73.5%

Tennessee
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chattanooga 6,530 $53,700 $25.80 $61,600 $29.60 42.1%
Clarksville 1,410 $55,700 $26.80 $64,500 $31.00 -12.3%
Jackson 2,060 $50,900 $24.50 $58,900 $28.30 77%
Johnson City 2,690 $54,800 $26.30 $65,400 $31.40 71.1%
Kingsport 3,130 $48,200 $23.20 $60,100 $28.90 32.9%
Knoxville 9,190 $53,300 $25.60 $62,300 $29.90 37.5%
Memphis 14,870 $60,600 $29.10 $71,800 $34.50 21.4%
Morristown 750 $53,300 $25.60 $59,800 $28.80 -16.3%
Nashville 14,860 $60,200 $29.00 $73,400 $35.30 1.1%

Texas
City/AreaEmployeesMedian
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Abilene 1,460 $57,200 $27.50 $67,900 $32.60 13.3%
Amarillo 2,620 $57,000 $27.40 $65,100 $31.30 16.4%
Austin 10,080 $60,400 $29.00 $72,700 $35.00 -36.5%
Beaumont 2,410 $58,200 $28.00 $68,800 $33.10 -25.6%
Brownsville 2,330 $66,200 $31.90 $80,700 $38.80 -9.7%
College Station 1,180 $59,500 $28.60 $71,200 $34.20 -38.8%
Corpus Christi 3,400 $58,300 $28.10 $68,700 $33.00 -6.3%
Dallas (Area) 47,840 $66,400 $31.90 $77,100 $37.10 -19.1%
El Paso 4,760 $61,600 $29.60 $70,700 $34.00 -14.9%
